Deze GEZINSWONING met TUIN en GARAGE is gelegen te Dentergem met name in de Kapittelstraat 44 op een perceel grond van 681 m² en met een bewoonbare oppervlakte van 183 m².
PLUSPUNTEN:
* RUIME KARAKTERVOLLE WOONST
* TOEGANG ACHTEROM MET GARAGE
* RUIME TUIN MET DIVERSE BERGINGEN
INTERIEUR:
De eigendom beschikt over een eetplaats met recente pelletkachel (met thermostaat), van hieruit is er toegang tot de keuken (gasfornuis | dampkap | oven | spoelbak) met handige toegang tot de kelder ter stockage.
Verder op het gelijkvloers is er nog een gelijkvloerse slaapkamer/bureau alsook een zithoek.
U beschikt tevens over een ingerichte badkamer met lavabo, ligbad en aansluiting met wasmachine en droogkast.
Het verdiep omvat een nachthall met toegang tot 2 slaapkamers en nog een 3de nog in te richten ruimte.
EXTERIEUR:
De woning is voorzien van een ruime tuin met aangelegd terras (40 m²). Tevens beschikt U over 3 bergingen en een buitentoilet.
Handig is natuurlijk de toegang achterom (via achterliggende straat) waarbij er een garage is met kantelpoort van 26 m².
Adres: | Kapittelstraat 44 Dentergem |
Referentie: | 2024/174/ND |
Vraagprijs: | € 178.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 681 m² |
Perceelbreedte: | 8 m |
Perceeldiepte: | 78 m |
Bebouwde opp.: | 113 m² |
Bewoonbare opp.: | 171 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Inhoud: | 617 m³ |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 (15.5 m², 8.5 m², 19 m²) |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | 16 m² |
Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 41 m² |
Kelder: | 12 m² |
Terras: | 40 m² |
Tuin: | 383 m² |
Tuin breedte: | 8,8 m |
Tuin diepte: | 43 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 26 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Gelijkvloers |
Parking: | 2 |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Pelletkachel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 185 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | B/417/R4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 681 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240909-0003366576-RES-1 |
EPC Index: | 697,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 697,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 9/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 9/09/2034 |
Elektriciteitskeuring: | 6/09/2024 |
OVAM – Bodemattest: | 6/09/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 6/09/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 10/09/2024 |
Asbestattest: | 29/10/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |