Deze (te slopen/te renoveren) eigendom is gelegen te Heule (Kortrijk) met name in de Magerstraat 64 op een perceel grond van maar liefst 1.281 m². Klaar om van dit renovatieproject je nieuwe thuis te maken? Reserveer nu reeds je bezoek!
PLUSPUNTEN:
* RUIM PERCEEL GROND
* VERZORGDE EIGENDOM MET GUNSTIGE LIGGING
* TAL VAN MOGELIJKHEDEN!!! VEEL POTENTIEEL
* SLOOP/HEROPBOUW MOGELIJK AAN 6% BTW!!!
INTERIEUR:
De woning op heden dient volledig gerenoveerd te worden. De indeling is als volgt:
Een ruime leefruimte met aansluitende keuken, berging en kelder.
Tevens op het verdiep 2 slaapkamers, een voutekamer alsook een vaste trap naar de zolderverdieping/stockageruimte.
EXTERIEUR:
De woning is voorzien van en zeer ruime tuin alsook stuk weide en handige koterijen (75 m²) voor extra bergruimte. Verder is er voldoende private parkeergelegenheid op eigen terrein.
Adres: | Magerstraat 64 Heule |
Referentie: | 2025/081/ND |
Vraagprijs: | € 179.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceeloppervlakte: | 1.281 m² |
Perceelbreedte: | 29 m |
Perceeldiepte: | 82 m |
Bebouwde opp.: | 91 m² |
Bewoonbare opp.: | 114 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1899 |
Inhoud: | 296 m³ |
Gevelbreedte: | 17 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Te slopen |
Slaapkamers: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 255 |
Kadastrale benaming: | HUIS + WEIDE |
Kadastrale Nummers: | B/165/C en B/163/R |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.281 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250326-0003563583-RES-1 |
EPC Index: | 1206,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 1206,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 26/03/2035 |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |