Deze HALF OPEN WONING geniet een LANDELIJKE ligging, doch nabij het centrum met name in de Waterstraat 36 te Oostrozebeke. Met een perceeloppervlakte van maar liefst 692 m² en een bewoonbare oppervlakte van 144 m² biedt deze eigendom tal van mogelijkheden!
PLUSPUNTEN:
* RUSTIGE LIGGING | RUIME PERCEEL 692 m²
* DIVERSE BIJGEBOUWEN
* ZEER GOEDE STAAT VAN ONDERHOUD
INTERIEUR:
Bij binnenkomst komt u in de inkomhal die toegang biedt tot de gezellige leefruimte, compleet met een sfeervolle houtkachel. Aansluitend vindt u de gesloten, volledig uitgeruste keuken met kookplaat, dampkap, spoelbak, vaatwasser, oven en koelkast. Handig is tevens de aansluitende droge kelder.
Verder op het gelijkvloers beschikt U over een apart gastentoilet en een handige berging/wasplaats met aansluitingen voor zowel wasmachine als droogkast, alsook een ingerichte inloopdouche. Finaal is er nog de ruime garage met handmatige poort en toegang tot de woning. De garage (40 m²) omvat ruimte voor je wagen alsook extra stockage.
Het verdiep omvat de nachthall met toegang tot de badkamer (ligbad | lavabo en toilet) alsook een eenpersoons slaapkamer en een tweepersoons slaapkamer.
EXTERIEUR:
De woning heeft een ruime tuin die volledig op het zuiden gericht is, ideaal om te genieten van zonnestralen op elk moment van de dag. Tevens volledig afgesloten en ingevolge kindvriendelijk. Handig is ook de geautomatiseerde poort om de eigendom te betreden.
Er zijn diverse praktische tuinbergingen, een carport alsook voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein!
Kortom, twijfel niet en leg vandaag nog je bezoek vast op onze kijkdag!
Adres: | Waterstraat 36 Oostrozebeke |
Referentie: | 2025/021/ND |
Vraagprijs: | € 249.500 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 692 m² |
Perceelbreedte: | 34 m |
Perceeldiepte: | 38 m |
Bebouwde opp.: | 159 m² |
Bewoonbare opp.: | 144 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1931 |
Inhoud: | 458 m³ |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 430 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Carport |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | NIET CONFORM |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 384 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | E/806/P |
Kadastrale Oppervlakte: | 692 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240826-0003349068-RES-1 |
EPC Index: | 739,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 739,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 26/08/2034 |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |