Deze RUIME ALLEENSTAANDE WOONST is gelegen te Tielt met name in de Meulebeeksesteenweg 43 op een perceel grond van maar liefst 1.298 m² en een bewoonbare oppervlakte van 284 m². Dit vlakbij het centrum, winkels, bakker, slager, school, openbaar vervoer enz...
PLUSPUNTEN:
* PERCEEL GROND 1.298 m² met AGRARISCH VERZICHT
* BEWOONBARE OPPERVLAKTE VAN 284 m²
* RAMEN 2016 SUPER ISOLDERENDE BEGLAZING
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal (met gastentoilet) met links toegang tot de ruime leefruimte (50 m²) met aansluitend de ingerichte keuken 21,50 m² (fornuis met oven | dampkap | dubbele spoelbak) vanuit de leefruimte en keuken is er directe toegang tot het terras en de tuin.
Vanuit de keuken is er toegang tot de kelderruimte voorzien van een inpandige garage (23 m²) met geautomatiseerde poort en berging/wasplaats (15 m² en 11 m²). De rest van de woning beschik over een handige kruipkelder.
Het verdiep omvat maar liefst 4 slaapkamers (15 m² | 12 m² | 11 m² | 11 m²) alsook de ingerichte badkamer (ligbad | lavabo | opbergkast).
EXTERIEUR:
Deze woning is voorzien van een ruime tuin, volledig afgesloten en ingevolge kindvriendelijk. U geniet ook van het prachtige ver zicht op agrarisch gebied. Tevens beschikt U over een praktische tuinberging en serre. U beschikt over private parkeergelegenheid voor 2/3 wagens.
Adres: | Meulebeeksesteenweg 43 Tielt |
Referentie: | 2024/182/ND |
Vraagprijs: | € 398.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.298 m² |
Perceelbreedte: | 30,8 m |
Perceeldiepte: | 48,92 m |
Bebouwde opp.: | 197 m² |
Bewoonbare opp.: | 284 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1977 |
Renovatiejaar: | 2016 |
Inhoud: | 732 m³ |
Gevelbreedte: | 15 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 4 (15 m², 12 m², 11 m², 11 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 50 m², Woonkamer |
Keuken: | 22 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 15 m² |
Kelder: | 68 m² |
Terras: | 25 m² |
Wasplaats: | 11 m² |
Tuin: | 1.098 m² |
Tuin breedte: | 30,8 m |
Tuin diepte: | 48,92 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 23 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 3 |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC - 2016 |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Superisolerend |
Elektriciteit: | NIET CONFORM |
Verwarming: | Open haard, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.179 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | I/10/F |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.298 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241116-0003447932-RES-1 |
EPC Index: | 453,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 453,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 16/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/11/2034 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 13/11/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 18/11/2024 |
Asbestattest: | 19/11/2024 |
OVAM – Bodemattest: | 19/11/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 19/11/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 19/11/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |